ポケカ 環境Tier表・シティリーグ優勝デッキ【2026年11月】
シティリーグ2027 シーズン1(プレイヤーズクラブ公開分)。
集計期間:2026年11月6日〜2026年11月12日(83大会)出典:プレイヤーズクラブ イベント結果
🛒デッキまとめ買い自分のデッキコードで3店を比べる晴れる屋2・トレカキャンプ・カードラッシュで、全部そろう店と合計金額がわかります→
シロナのガブリアスex 1.8%123
ガチグマ アカツキex 1.2%121
メガサメハダーex+モモワロウex1.2%112
メガミミロップex+メガユキメノコex0.9%111
ラティアスex 0.9%003
おまつりおんど 0.9%120
メガレックウザex 0.9%030
ポケカ シティリーグ環境 Tier表11/06〜11/12・83大会・ベスト4の328デッキ
優勝準優勝ベスト4%=ベスト4に占める割合
Tier3
注目
シロナのガブリアスex 1.8%123
ガチグマ アカツキex 1.2%121
メガサメハダーex+モモワロウex1.2%112
メガミミロップex+メガユキメノコex0.9%111
ラティアスex 0.9%003
おまつりおんど 0.9%120
メガレックウザex 0.9%030出典:プレイヤーズクラブ イベント結果(シティリーグ)。「平均レシピを買う」は期間内の上位レシピの採用率・枚数から作った平均レシピで3店の合計を比べます(デッキ名を押すと各レシピを個別に買えます)自分のデッキコードで比べる →
ベスト4入賞デッキの内訳
優勝回数
82大会の優勝デッキ
大会ごとの優勝・準優勝デッキ
| 日付 | 会場 | 優勝デッキ | デッキコード | 準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 オープン | ドラゴンスター町田店 東京 | バシャドラパ ACE アンフェアスタンプビワイーユイゼロの大空洞 | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/12 オープン | 秋葉原チェルモ 東京 | ガルーラBOX ACE プライムキャッチャーブライアパルデア ケンタロスNの筋書き | 準優勝:メガドリュウズex | |
| 11/12 オープン | ドラゴンスター日本橋3号店 大阪 | デッキ未登録 | — | 準優勝:ドラパルトex |
| 11/12 オープン | BOOKOFF奈良法華寺店 奈良 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプノココッチex | 準優勝:メガスターミーex | |
| 11/11 オープン | GIRAFULL京都店 京都 | メガルカリオex ACE アンフェアスタンプ暗号マニアの解読からておうの稽古ノココッチex | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/11 オープン | ドラゴンスター日本橋2号店 大阪 | ガルーラBOXメガレックウザex型 ACE ヒーローマントミライドンexヒビキのホウオウexメガレックウザex | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/11 オープン | BOOKOFF SUPER BAZAAR 54号広島八木店 広島 | ガルーラBOXメガレックウザex型 ACE アンフェアスタンプピュールテラパゴスexぼうけんのランタン | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/10 オープン | トレカショップ スキップ玉出店 大阪 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプジャミングタワーノココッチex | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/10 オープン | 【CARDBOX】青馬堂矢向店 神奈川 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプミネズミサマヨールヨノワール | 準優勝:シロナのガブリアスex | |
| 11/09 オープン | ドラゴンスター秋葉原駅前店 東京 | メガミミロップexメガユキメノコex型 ACE ヒーローマントコダックノココッチex | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/09 オープン | BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店 大阪 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプノココッチex | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 シニア | 秋葉原チェルモ 東京 | ガルーラBOXラティアスex型 ACE プライムキャッチャームチュールゼラオラせいなるはい | 準優勝:メガルカリオex | |
| 11/08 オープン | カードショップ裁龍 茨城 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプ | 準優勝:メガサメハダーex | |
| 11/08 オープン | 宝島 酒田店 山形 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプ | 準優勝:マリィのオーロンゲex | |
| 11/08 オープン | トレカステーション領家店 静岡 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプノココッチex | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 オープン | チェルモサード 神奈川 | リーリエのピッピex ミストエネルギー | 準優勝:リーリエのピッピex | |
| 11/08 オープン | 竜星の嵐 名古屋店 愛知 | Nのゾロアークexモモワロウex型 ACE シークレットボックスNのヒヒダルマNのダルマッカスボミー | 準優勝:ホップのザシアンex | |
| 11/08 オープン | トーナメントセンターバトロコ 川崎駅前 神奈川 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプヨマワルサマヨールヨノワール | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 オープン | トーナメントセンターバトロコ 新津田沼駅前 千葉 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプスペシャルレッドカード | 準優勝:おまつりおんど | |
| 11/08 オープン | BOOKOFF 港北綱島西店 神奈川 | バシャドラパ ACE アンフェアスタンプイーユイワカシャモバシャーモex | 準優勝:リーリエのピッピex | |
| 11/08 オープン | トーナメントセンターバトロコ 水戸駅前 茨城 | バシャドラパ ACE アンフェアスタンプゼロの大空洞ワカシャモリーリエのピッピex | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 オープン | バトロコミニ 帯広WOW店 北海道 | メガサメハダーexモモワロウex型 レガシーエネルギーイベルタルスペシャルレッドカード | 準優勝:Nのゾロアークex | |
| 11/08 オープン | フルコンプPLAYERS CENTER札幌駅前店 北海道 | リーリエのピッピex | 準優勝:メガルカリオex | |
| 11/08 オープン | トイコンプ岸和田店 大阪 | カミツオロチex ACE つりざおMAXカプ・ブルルスペシャルレッドカードヒカリ | 準優勝:Nのゾロアークex | |
| 11/08 オープン | GIRAFULLなんば店 大阪 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプ | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/08 オープン | Wonder GOO 足利店 栃木 | ガルーラBOX ACE アンフェアスタンプエネルギー回収タケルライコexガラスのラッパ | 準優勝:Nのゾロアークex | |
| 11/08 オープン | BOOKOFF SUPER BAZAAR 立川駅北口店 東京 | メガドリュウズex ACE プレシャスキャリーグリジャミングタワーハバタクカミ | 準優勝:メガミミロップex | |
| 11/08 オープン | BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店 東京 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプノココッチex | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 シニア | シティリーグ出張版in東京/TOC有明 東京 | おまつりおんど ACE シークレットボックスシガロコベラカスアズマオウ | 準優勝:ガチグマ アカツキex | |
| 11/08 ジュニア | トレカショップVOW 滋賀 | バシャドラパ ACE シークレットボックスふうせんイーユイゼロの大空洞 | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/08 ジュニア | シティリーグ出張版in東京/TOC有明 東京 | バシャドラパ ACE アンフェアスタンプゼロの大空洞ワカシャモリーリエのピッピex | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/08 ジュニア | シティリーグ出張版in東京/TOC有明 東京 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプシェイミヒカリ | 準優勝:メガレックウザex | |
| 11/08 ジュニア | シティリーグ出張版in東京/TOC有明 東京 | リーリエのピッピex ハバタクカミふうせん夜のタンカ | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/08 ジュニア | シティリーグ出張版in東京/TOC有明 東京 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプヨマワルサマヨールヨノワール | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/08 オープン | トーナメントセンターバトロコ 高田馬場 東京 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプ | 準優勝:Nのゾロアークex | |
| 11/08 オープン | トーナメントセンターバトロコ 旭川駅前 北海道 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプハンディサーキュレーターヒカリ | 準優勝:おまつりおんど | |
| 11/08 オープン | トーナメントセンターバトロコ 柏駅前 千葉 | メガルカリオex ACE マキシマムベルトトウコノココッチノココッチex | 準優勝:メガドリュウズex | |
| 11/08 オープン | トーナメントセンターバトロコ 札幌狸小路 北海道 | ガルーラBOXラティアスex型 ACE アンフェアスタンプガチグマ アカツキexナゲツケサルタケルライコex | 準優勝:ガチグマ アカツキex | |
| 11/08 オープン | 【CARDBOX】Super KaBoS + GEO 鯖江店 福井 | キチキギスex ゲノセクトリッチエネルギーリーリエのしんじゅ | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 オープン | トイニティ長岡E・PLAZA店 新潟 | メガルカリオexニャースex型 ACE マキシマムベルトロケット団のラムダキチキギスexスペシャルレッドカード | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/08 オープン | 【CARDBOX】本の王国すまいるキング安城店 愛知 | ミュウex ACE シークレットボックスヒビキのピチューとりかえチケットミネズミ | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/08 オープン | 三洋堂書店 乙川店 愛知 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプスペシャルレッドカード | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 オープン | カードスタジアム小禄店 沖縄 | メガダークライexモモワロウex型 ACE シークレットボックスアラブルタケロケット団のファクトリーモモワロウ | 準優勝:シロナのガブリアスex | |
| 11/08 オープン | トイコンプ 住道店 大阪 | ガルーラBOXメガミミロップex型 メガミミロップexサマヨールリッチエネルギー | 準優勝:リーリエのピッピex | |
| 11/08 オープン | BOOKOFF SUPER BAZZAR 1号京都伏見店 京都 | ガルーラBOX ACE アンフェアスタンプガチグマ アカツキexナゲツケサルタケルライコex | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/08 オープン | カードショップ@ほ~む。鹿児島店 鹿児島 | リーリエのピッピex ミストエネルギー | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/08 オープン | BOOKOFF奈良法華寺店 奈良 | ドラパルトexニャースex型 ACE ヒーローマントプリズムエネルギーリーリエのピッピexノココッチex | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 オープン | 【CARDBOX】カードボックス 福山店 広島 | シロナのガブリアスex ACE シークレットボックスシャリタツマシマシラロケット団のラムダ | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 オープン | ゲームアーク 三原本店 広島 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプスペシャルレッドカード | 準優勝:メガレックウザex | |
| 11/08 オープン | ビデオ100 徳島藍住店 徳島 | カミツオロチexニャースex型 ACE アンフェアスタンプ | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 シニア | 宝島 長久手店 愛知 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプ | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/08 ジュニア | 宝島 長久手店 愛知 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプジャミングタワーノココッチexスペシャルレッドカード | 準優勝:メガルカリオex | |
| 11/07 オープン | Card Secret 東京 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプヨマワルサマヨールヨノワール | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 シニア | チェルモサード 神奈川 | キチキギスex リグレー怖いお兄さんコダック | 準優勝:メガドリュウズex | |
| 11/07 オープン | トーナメントセンターバトロコ 秋田駅前店 秋田 | カミツオロチexニャースex型 ACE アンフェアスタンプ | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/07 オープン | トーナメントセンターバトロコ 新津田沼駅前 千葉 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプシェイミジャミングタワーノココッチex | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/07 シニア | BOOKOFF SUPER BAZAAR ノースポート・モール店 神奈川 | Nのゾロアークexモモワロウex型 ACE シークレットボックスふうせんロケット団の監視塔 | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 オープン | TSUTAYA嵐山店 埼玉 | メガルカリオexニャースex型 ACE マキシマムベルトシェイミロケット団の監視塔ハリテヤマ | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 オープン | トーナメントセンターバトロコ 高崎駅前 群馬 | スピアーex ACE アンフェアスタンプミュウexせいなるはい暗号マニアの解読 | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/07 オープン | バトスタ長野駅前店 長野 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプロケット団の監視塔スペシャルレッドカードヒカリ | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 オープン | BOOKOFF SUPER BAZAAR 甲府貢川店 山梨 | Nのゾロアークexモモワロウex型 ACE アンフェアスタンプNのヒヒダルマNのダルマッカスボミー | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/07 シニア | ドラゴンスター秋葉原駅前店 東京 | ガルーラBOXラティアスex型 ACE プライムキャッチャーパーモットピクシーダーテング | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/07 オープン | トレカショップKCC 埼玉 | ガチグマ アカツキexラティアスex型 ハバタクカミキチキギスexグラビティーマウンテン | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 オープン | ブックオフ 札幌南2条店 北海道 | ガルーラBOXラティアスex型 ACE プライムキャッチャーコノヨザルサーファーメタグロス | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 オープン | BOOKOFF SUPER BAZAAR 町田中央通り店 東京 | メガドリュウズexメガエアームドex型 ACE ヒーローマントリーリエの決心メガエアームドex | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/07 オープン | GIRAFULL京都店 京都 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプノココッチex | 準優勝:ニャースex | |
| 11/07 オープン | トレカショップ竜のしっぽ 姫路店 兵庫 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプノココッチexロケット団の監視塔 | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 オープン | BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎店 愛知 | スピアーexニャースex型 ACE つりざおMAXポケモンいれかえスペシャルレッドカード | 準優勝:Nのゾロアークex | |
| 11/07 オープン | 遊ING 熊本上通り店 熊本 | Nのゾロアークexモモワロウex型 ACE アンフェアスタンプロケット団の監視塔 | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/07 オープン | 三洋堂書店 星川店 三重 | オリーヴァexニャースex型 ACE アンフェアスタンプツールスクラッパークセロシキのたくらみ | 準優勝:メガドリュウズex | |
| 11/07 オープン | トイコンプ高槻店 大阪 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプノココッチex | 準優勝:リーリエのピッピex | |
| 11/07 オープン | TSUTAYA AVクラブ太宰府店 福岡 | ガルーラBOX ACE アンフェアスタンプテラスタルオーブイーユイNの筋書き | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 オープン | TSUTAYA鈴鹿中央通店 三重 | バシャドラパ ACE アンフェアスタンプシェイミゼロの大空洞ワカシャモ | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 ジュニア | BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店 大阪 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプジャミングタワー | 準優勝:ドラパルトex | |
| 11/07 オープン | カードゲームのシーガル郡山店 福島 | オリーヴァexニャースex型 ACE アンフェアスタンプ | 準優勝:Nのゾロアークex | |
| 11/07 オープン | Wonder GOO PLUS つくば店 茨城 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプシェイミノココッチexスペシャルレッドカード | 準優勝:メガドリュウズex | |
| 11/07 オープン | カードショップ海賊船-starch- 岐阜 | メガルカリオex ACE マキシマムベルトゼイユキチキギスexロケット団の監視塔 | 準優勝:メガレックウザex | |
| 11/07 オープン | 北国書林 松任店 石川 | ドラパルトexニャースex型 ACE アンフェアスタンプ | 準優勝:オリーヴァex | |
| 11/07 オープン | トーナメントセンターバトロコ 新潟万代 新潟 | ガルーラBOX ACE ヒーローマントポケモンセンターのお姉さんハンディサーキュレータービワ | 準優勝:オリーヴァex | |
| 11/07 オープン | 宝島 高蔵寺店 愛知 | メガドリュウズex ACE プレシャスキャリーハバタクカミ | 準優勝:オリーヴァex | |
| 11/07 オープン | 宝島 高蔵寺店 愛知 | ドラパルトex | 準優勝:その他 | |
| 11/06 オープン | ドラゴンスター池袋店 東京 | メガルカリオex | 準優勝:ガルーラBOX | |
| 11/06 オープン | オレタン福岡天神店 福岡 | フーディン | 準優勝:ドラパルトex |
デッキコードは公式サイト「デッキ構築」の「デッキコードを入力」から読み込めます。カードをそろえたいときは新弾カレンダー・抽選情報や、オンラインオリパの比較(PR)も参考にしてください。「最安でそろえる」では、晴れる屋2・トレカキャンプ・カードラッシュの在庫から同じ効果のカードの最安を探し、まとめて買えるか(◎)一部だけか(△)を表示します(PR)。デッキ画像はポケモンカードゲーム公式サイトのデッキ表示画像をそのまま表示しています(画像をタップすると拡大、公式ページで内容を確認できます)。プレイヤー名は掲載していません。デッキタイプは中心のポケモンから自動で判定し、「ガルーラBOX」「おまつりおんど」などよく使われる呼び名に置き換えています(「〇〇型」は一緒に採用されている主なポケモン)。実際の構築と異なる場合があります。
チャンピオンズリーグの結果
今後の大型大会
- チャンピオンズリーグ2027 千葉:2026-11-22〜23
- チャンピオンズリーグ2027 宮城:2027-02-12〜14
- チャンピオンズリーグ2027 大阪:2027-04-02〜04









